1.5GHz 1280X720 Android PDA Handheld, 4500mAh PDA áspero Handheld
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen China |
Marca: | RUGLINE |
Certificação: | CE NB;IP65 |
Número do modelo: | RT510 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Preço: | Best ex-factory price |
Detalhes da embalagem: | O empacotamento da fábrica |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, Aliexpress em linha, Alibaba em linha |
Habilidade da fonte: | 2000 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Ósmio: | Ósmio de Android 7,0 | Processador central: | Quadrilátero-núcleo do quadrilátero A53 1.5GHz |
---|---|---|---|
Tela: | Gorila 5,0 dentro. Tela táctil de TFT LCD (1280X720) com luminoso | Memória: | 2G RAM; ROM 16G |
Bateria: | Bateria recarregável 4500mAh 3.7V do li-íon ou de aperto de pistola versão com opção 8100mAh | opção do varredor 1D: | Varredor do código de barras do laser de Honeywell N4313 |
2D opção do varredor: | Varredor de código do código de barras QR de Honeywell N6603/3396 1D&2D | Frequência ultraelevada: | 865MHz-868MHz/920-925MHz/902-928MHz; MPE C1 GEN2/ISO18000-6C |
LF: | 134.2khz, ISO 11784/11785, FDX-B/HDX (1 opcional); 125khz (2 opcionais) | impressão digital: | Sensor: TCS1SM; Tipo do sensor: Capacitivo, sensor da área; Definição: 508 DPI; Desempenho: FRR<0.00 |
Realçar: | pda handheld do androide 1280X720,pda handheld do androide 1.5GHz,pda 4500mAh áspero handheld |
Descrição de produto
RUGLINE 5" da longa distância Handheld áspera industrial de Android PDA do tela táctil leitor Handheld 860-960MHz RT510 da frequência ultraelevada RFID
Detalhes rápidos
--- Projeto ruggedized do IP 65, melhor capacidade de dust-/wafer-proof e sobrevivência da gota de 1.5m
--- Capacidade de leitura do código de barras 1D/2D integrada com o computador à mão, fácil levar e guardar com um aperto de pistola
--- Personalização flexível da função opcional do leitor do apoio UHF/HF/IF RFID e do sensor da impressão digital.
--- Comunicações integradas de WiFi e 4G opcional, Wi-Fi, uma comunicação de Bluetooth para permitir transferência fácil dos dados a um computador de anfitrião
--- Sistema da operação de Android 7,0, processador central do quadrilátero-núcleo do quadrilátero A53 1.5GHz, 2GB RAM, 16GB ROM Memory.
--- Entalhe de expansões do apoio: 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
--- SDK livre é facilmente para a programação de software secundária
--- 5,0 dentro. Gorila HD da geração 720*1280 terceiro
--- PM traseiro da câmera 8, auto-foco com flash do diodo emissor de luz
--- Polímero recarregável do li-íon, 3.7V, bateria 4500mAh
ESPECIFICAÇÕES RT510 | |||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | Dimensão | 170milímetros (H) x85milímetros (W) x23milímetros (D) ±2milímetros | |
Peso | Peso líquido: 370g (que inclui a correia do battery&wrist) | ||
Exposição | Gorila 5,0 dentro. Tela táctil de TFT LCD (1280x720) com luminoso | ||
Teclados numéricos | 3 chaves do TP, 6 chaves de função, 4 botões laterais | ||
Expansões | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Bateria | Polímero recarregável do li-íon, 3.7V, 4500mAh (OPÇÃO 8100mAh) | ||
DESEMPENHO CHARACTERSTICS | Processador central | Quadrilátero A53 quadrilátero-núcleo de 1,5 gigahertz | |
Sistema operacional | Android 7,0 | ||
Armazenamento | 1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (expansão 32GB máxima) | ||
AMBIENTE DE USUÁRIO | Temp de funcionamento. | -20℃ a 50℃ | |
Temp do armazenamento. | -20℃ a 70℃ | ||
Umidade | 5%RH a 95%RH (não-se condensar) | ||
Especificações da gota | 5ft. /1,5 m gota ao concreto através da variação da temperatura de funcionamento | ||
Selagem | IP65, conformidade do IEC | ||
ESD | descarga do ar de ±15kv, descarga direta de ±8kv, descarga indireta de ±8kv | ||
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO | SDK | Jogo da programação de software de HHW | |
Língua | Java | ||
Ambiente | Android Studio ou eclipse | ||
DE TRANSMISSÃO DE DADOS | WWAN |
Faixa 38 de TDD-LTE, 39, 40,41. Faixa 1,2,3,4,7,17,20 de FDD-LTE.
WCDMA (850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz)
|
|
WLAN | 2.4GHz/5GHz frequência dupla, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Classe v2.1+EDR de Bluetooth, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (A-GPS encaixado), precisão de 5 m | ||
LEITOR DO CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL) | código de barras 1D | motor de laser 1D | Honeywell N431x |
Simbologias | Todos os códigos de barras 1D principais | ||
2D código de barras | 2D tonalizador do CMOS | Honeywell N3396/N6603 | |
Simbologias | PDF417, MicroPDF417, composto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código de QR, micro código de QR, asteca, MaxiCode, códigos postais, E.U. PostNet, planeta dos E.U., postal postal, australiano BRITÂNICO, Japão postal, postal holandês. etc. | ||
CÂMERA DE COR | Definição | megapixel 8,0 | |
Lente | Auto-foco com flash do diodo emissor de luz | ||
LEITOR DO RFID (OPCIONAL) | RFID SE | Escala 2cm do ISO 11784&11785 R/W do protocolo da frequência 125KHz/134.2KHz (FDX-B/HDX) a 10 cm | |
HF DO RFID | Escala 2cm 8cm do ISO 14443A&15693 R/W do protocolo da frequência 13.56MHz | ||
FREQUÊNCIA ULTRAELEVADA DO RFID |
Frequência 865~868MHz ou 920~925MHz; Protocolo MPE C1 GEN2/ISO 18000-6C Antena circular do ganho da antena (2dBi); R/W variam 1 m a 1,5 m (etiquetas e o dependente do ambiente) |
||
2.45GHz ativo | Escala lida mais de 200 m | ||
433MHz | Escala lida mais de 200 m | ||
LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL (OPCIONAL) |
Sensor: Tipo do sensor de TCS1SM: Capacitivo, definição do sensor da área: 508 DPI Desempenho: Capacidade<0> de FRR: 1000 |
||
SEGURANÇA DE PSAM (OPCIONAL) | Protocolo | ISO 7816 | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Entalhe | 2 entalhes (máximo) | ||
ACESSÓRIOS | Padrão | 1 fonte doxPower; 1 bateria do polímero doxLithium; 1 cabo de carregamento doxDC; 1 cabo de dados doxUSB | |
Opcional | Carry Case; Impressora térmica |